SCOOTERS
All categories
All categories
YB150T-7A
Number of views:
1012
YB150T-7A
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1012
Product serial number
Category
150cc SCOOTER
Quantity
-
+
Stock:
1
Product description
Main technical data | |
YB150T-7A | |
Dimension(mm) | 1830*700*1180 |
Wheel base (mm) | 1290 |
Min clearance(mm) | 200 |
Net weight (kg) | 88 |
Max load (kg) | 150 |
Max speed (km/h) | 85 |
Brake(Fr./Rr.) | Disk / Drum |
Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
Tyre size (Fr./Rr.) | 120/70-12 |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.) | 220/250(kPa) |
Consumption (L/100km) | 2.8 |
Engine model | 157QMJ |
Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
Max power (kw/(r/min)) | 5.8/7000 |
Max torque (N·m/(r/min)) | 9.3/7000 |
Ignition | C.D.I |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
YB150T-36C
Next
YB150T-7B
Products
Server
Contact us


Mobile website
Copyright 2019 ©senlongmotor.com All Rights Reserved.
Power by:www.300.cn 浙ICP备16034592号