SCOOTERS
All categories
All categories
YB50QT-9C
Number of views:
1019
YB50QT-9C
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1019
Product serial number
Category
50cc SCOOTER
Quantity
-
+
Stock:
1
Product description
Main technical data | |
YB50QT-9C | |
Dimension(mm) | 1830*700*1180 |
Wheel base (mm) | 1290 |
Min clearance(mm) | 200 |
Net weight (kg) | 88 |
Max load (kg) | 150 |
Max speed (km/h) | 45 |
Brake(Fr./Rr.) | Disk / Drum |
Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
Tyre size (Fr./Rr.) | 120/70-12 120/70-12 |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.) | 220/250(kPa) |
Consumption (L/100km) | 2.1 |
Engine model | 139QMB |
Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
Max power (kw/(r/min)) | 2.1/7000 |
Max torque (N·m/(r/min)) | 7.0/7000 |
Ignition | C.D.I |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
YB50QT-36C
Next
BWS
Products
Server
Contact us


Mobile website
Copyright 2019 ©senlongmotor.com All Rights Reserved.
Power by:www.300.cn 浙ICP备16034592号